Semestre 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'Enseignement | Crédits (ECTS) | Unité de Cours | Contenu | Nb d’Heures | |||
Cybersecurite 2 | 5 | Architecture SI (IT) | Définitions et principes des architectures IT |
|
|||
Architecture SI (OT) | Définition des architectures industrielles |
|
|||||
Conduite de Convergence-IT OT | Introduction à la convergence IT/OT : définitions, enjeux, typologies de projets |
|
|||||
Introduction Au Threat Modelling | 1. Introduction au Threat Modelling |
|
|||||
Finance et Droit | 2 | Droit du Numerique | Ce cours introductif au droit du numérique offre une vue d’ensemble des principaux enjeux juridiques liés à l’environnement digital. Il aborde les fondements du droit du numérique, la protection des données personnelles à travers le RGPD, les spécificités des contrats électroniques, ainsi que les responsabilités juridiques en matière de cybersécurité. Il traite également des règles de propriété intellectuelle appliquées aux contenus numériques et aux technologies émergentes comme l’intelligence artificielle. À l’issue de la formation, les participants seront capables d’identifier les normes applicables, d’analyser des situations juridiques concrètes et de comprendre les obligations des acteurs du numérique. |
|
|||
Gestion Financiere | Le but de ce cours est d'introduire les élèves aux plusieurs concepts clés qui sont essentiels pour la gestion financière efficace d'une entreprise : |
|
|||||
Metiers de L'Ingenieur 3 | 3 | Anglais | Révision des temps verbaux plus complexes (conditionnels, present perfect, formes passives) et autres structures grammaticales (comparatifs et superlatifs, pronoms relatifs, pronoms interrogatifs, etc.); selon le niveau du groupe |
|
|||
Management Operationnel | •Première prise de poste en tant que manager |
|
|||||
Management de Projet | Appréhender les différents enjeux et attentes de cette formation (dont processus d’évaluation) |
|
|||||
Numerisation Des Outils | 6 | Application Des Systemes Interfaces et Modules Lies à L'ERP | Partie 1 : Présentation des fonctionnalités avancées d’un ERP |
|
|||
Application Des Systemes de Planification Avancee | Partie 1 : Introduction aux fonctionnalités APS |
|
|||||
Initiation à La CAO | La CAO est un outil numérique qui assiste le concepteur mécanique dans son travail au quotidien. Le concepteur mécanique : |
|
|||||
Initiation Au PLM | Introduction au PLM : définitions, enjeux, fonctions clés. |
|
|||||
Maintenance | - Les différents types de maintenance (MPC, MPS, MC, TPM) |
|
|||||
Robotique Industrielle | Histoire, définitions et lois fondamentales de la robotique. |
|
|||||
Outils Pour L'Ingenieur 3 | 5 | Big DATA | 1. Introduction au Big Data |
|
|||
Gestion de L'Intelligence Artificielle | 1. Introduction à la gestion de l’IA |
|
|||||
Programmation Systeme | 1- Introduction à la programmation système |
|
|||||
Virtualisation Des Systemes | 1. Introduction à la virtualisation |
|
|||||
Travaux en Entreprise 2 | 9 | Entreprise Projet 2 - Partie 1 |
|
||||
Rapport Projet 2 - Partie 1 | Description, analyse et retour d'expérience de la conduite de projet mené au cours de la 2ème année d'alternance |
|
|||||
Soutenance Projet 2 - Partie 1 |
|
Semestre 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'Enseignement | Crédits (ECTS) | Unité de Cours | Contenu | Nb d’Heures | ||
Conduite du Changement 1 | 4 | Conduite du Changement Operationnel | Ce cours vise à former les participants à la mise en œuvre concrète du changement au sein des équipes et des processus. Il s’agit d’acquérir les compétences nécessaires pour accompagner les collaborateurs, gérer les résistances, adapter les outils et méthodes, et assurer la réussite des projets de transformation à l’échelle locale ou départementale. |
|
||
Initiation à La Recherche : Smart Lean Green | Jour 1 – 4 heures : Introduction et fondations |
|
||||
Methode Agile | Introduction à l’Agilité : contexte, historique, Manifeste Agile |
|
||||
Excellence Operationnelle | 3 | Excellence Operationnelle : Demarche et Projets 6 Sigma | La méthode de résolution de problème 6 sigma en complément du Lean Management |
|
||
Excellence Operationnelle : Simulation INEXO | A la fin de la séance (32 heures) , voici les livrables (format informatique): |
|
||||
Gestion Des Donnees | 2 | Gestion du Cloud | 1. Introduction au Cloud Computing |
|
||
Gouvernence Des Donnees | 1. Introduction à la gouvernance des données |
|
||||
Gestion de La Mainteance et de La Qualite | 4 | Challenge Numerique Industriel | Simulation industrielle intensive de deux jours (plateformes INEXO et GHC). |
|
||
Gestion de La Maintenance | Les différents types de maintenance |
|
||||
Gestion Operationnelle de La Qualite | Introduction à la qualité et aux systèmes de management ISO 9001 |
|
||||
Industrie du Futur 1 | 5 | Jumeau Numerique | - Introduction à l’Usine Du Futur (U.D.F) |
|
||
Robotique Industrielle 2 | Généralités : |
|
||||
Systemes Automatises Connectes | • Présentation du modèle OSI |
|
||||
Technologie Immersive / Relaite Etendue / Alternative (AR, XR, VR, MR, 360) | - Introduction aux technologies immersives (AR/VR/MR/XR) |
|
||||
Metiers de L'Ingenieur 4 | 3 | Anglais | Rappel des bases et étendre les notions de la grammaire et du vocabulaire, le cas échéant. |
|
||
Pilotage Budgetaire | Ce cours est la suite de Gestion 1, son but est de sensibiliser les étudiants à la gestion opérationnelle d’une entreprise. Ils apprennent comment à établir et suivre des budgets conformes à la stratégie globale de l’entreprise, prendre des décisions opérationnelles de gestion et mesurer leur impact sur la rentabilité et les équilibres financiers de l’entreprise.. Ce cours exige que les étudiants s'interessent aux questions économiques liées à l'activité de l'entreprise. |
|
||||
Travaux en Entreprise 3 | 9 | Entreprise Projet 2 - Partie 2 |
|
|||
Rapport Projet 2 - Partie 2 | Description, analyse et retour d'expérience de la conduite de projet mené au cours de la 2ème année d'alternance |
|
||||
Soutenance Projet 2 - Partie 2 |
|